台湾TAICIN泰炘RF, RFT回油式过滤器
規格
型號 | A | B | C | D | E | F | G | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT-06 | 184 | 94 | 25 | 95 | 90 | 70 | 50 | 1 |
RF-06 | 133 | 94 | 38 | M6 * 1 | 24 | 0.9 | ||
RF-08 | 133 | |||||||
RF-10 | 174 | 127 | 30 | 135 | 47.6 | M8 * 1.25 | 37 | 2 |
工作壓力:06/08 Series:200 psi;10 Series:100 psi
濾蕊
型號 | 寬 | 高 | 過濾精度 | 流量 (L/MIN) | 適用網座型號 |
---|---|---|---|---|---|
SE-50-10N | 95 | 133 | 10u Cellulose | 60 | RFT-06 / RF-06 / RF-08 |
SE-50-25N | 25u Cellulose | 70 | |||
SE-50-100M | 149u Cellulose | 150 | |||
SE-70-10N | 219 | 10u Cellulose | 70 | ||
SE-70-25N | 25u Cellulose | 80 | |||
SE-100-10N | 129 | 174 | 10u Cellulose | 150 | RF-10 |
SE-100-25N | 25u Cellulose | 160 | |||
SE-100-100M | 149u Cellulose | 250 | |||
SE-150-10N | 279 | 10u Cellulose | 170 | ||
SE-150-25N | 25u Cellulose | 180 |
迴油式過濾器
NO | 品名 | 06:3/4" 08:1" 10:1-1/4" 10 表示 10 Cellulose N 是指紙網 |
---|---|---|
1. | RFT-06-10N | |
2. | RF-06-10N | |
3. | RF-08-10N | |
4. | RF-10-10N |
NO | 品名 | 06:3/4" 08:1" 10:1-1/4" 25 表示 25 Cellulose 100 表示 100 Cellulose M 是指白鐵網 |
---|---|---|
1. | RF-06-25N | |
2. | RF-06-100M | |
3. | RF-08-25N | |
4. | RF-08-100M | |
5. | RF-10-25N |
備註:迴油式過濾器有二種
- 1. 箱上型 (型號是:RFT)
- 2. 配管式型 (型號是:RF)
(包含頭網座和濾蕊和壓力表)