FSS箱外磁性法蓝式过滤器
規格
吸油
型號 | 法蘭口徑 | 過濾精度 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | 流量 (L/MIN) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS-10 | 1-1/4” | 100 mesh 120 mesh 150 mesh |
120 | 216 | 40 | 150 | 112 | 110 | 336 | 42.9 | 77.8 | M12 * P 1.75 | 9 | 87 | 130 | 250 | 7.6 |
FSS-12 | 1-1/2” | 300 | |||||||||||||||
FSS-16 | 2” | 320 | |||||||||||||||
FSS-16 / 24 | 2” | 120 | 235 | 220 | 150 | 120 | 355 | 62 | 106.4 | M16 * P 2.0 | 13 | 112 | 180 | 400 | 11.8 | ||
FSS-20 | 2-1/2” | 550 | |||||||||||||||
FSS-24 | 3” | 700 | |||||||||||||||
FSS-24 / 32 | 3” | 120 | 262 | 240 | 180 | 120 | 382 | 78 | 130 | M16 * P 2.0 | 15 | 125 | 210 | 750 | 15.5 | ||
FSS-28 | 3-1/2” | 760 | |||||||||||||||
FSS-32 | 4” | 820 |
回油
型號 | 法蘭口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | 流量 (L/MIN) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS-10B | 1-1/4” | 120 | 216 | 40 | 150 | 112 | 110 | 336 | 42.9 | 77.8 | M12 * P 1.75 | 9 | 87 | 130 | 250 | 7.6 |
FSS-12B | 1-1/2” | 300 | ||||||||||||||
FSS-16B | 2” | 320 | ||||||||||||||
FSS-16 / 24B | 2” | 120 | 235 | 220 | 150 | 120 | 355 | 62 | 106.4 | M16 * P 2.0 | 13 | 112 | 180 | 400 | 11.8 | |
FSS-20B | 2-1/2” | 550 | ||||||||||||||
FSS-24B | 3” | 700 | ||||||||||||||
FSS-24 / 32B | 3” | 120 | 262 | 240 | 180 | 120 | 382 | 78 | 130 | M16 * P 2.0 | 15 | 125 | 210 | 750 | 15.5 | |
FSS-28B | 3-1/2” | 760 | ||||||||||||||
FSS-32B | 4” | 820 |
油箱用固定法蘭
型號 | A MM |
B MM |
C MM |
D MM |
E MM |
重量 KGS |
---|---|---|---|---|---|---|
FL-112 | 130 | 112 | 150 | 25 | M8 * P1.25 | 1.3 |
FL-150 | 180 | 150 | 220 | 25 | M12 * P1.25 | 3.4 |
FL-180 | 210 | 180 | 240 | 25 | M12 * P1.25 | 4.5 |